ORVIETO

Elezioni della Camera dei Deputati del 25/09/2022

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 12:09 di sabato 24 settembre 2022
COLLEGIO 7 CAMERA UNINOMINALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Centro storico N 295 342 637
2 Centro storico N 213 245 458
3 Centro storico N 237 317 554
4 Centro storico S 317 395 712
5 Centro storico N 366 412 778
6 Centro storico N 313 399 712
7 Orvieto scalo N 309 348 657
8 Orvieto scalo N 294 314 608
9 Orvieto scalo N 341 388 729
10 Ciconia N 287 332 619
11 Ciconia N 357 382 739
12 Ciconia N 242 299 541
13 Ciconia N 349 354 703
14 Ciconia N 404 446 850
15 Ciconia N 405 405 810
16 Sferracavallo N 435 493 928
17 Sferracavallo N 446 475 921
18 Sferracavallo N 157 169 326
19 Ponte del sole N 316 350 666
20 Ospedale S 0 0 0
21 Torre San Severo N 156 175 331
22 Canonica N 168 153 321
23 Sugano N 161 185 346
24 Corbara N 68 75 143
25 Fossatello S 167 170 337
26 Prodo N 23 15 38
27 Morrano N 118 120 238
28 Canale N 357 370 727
Totale iscritti 7.301 8.128 15.429
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE