Voti per Sezione al Candidato DONATELLA PORZI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 07:09 di lunedì 26 settembre 2022 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 73 | |
2 | Centro storico | 41 | |
3 | Centro storico | 39 | |
4 | Centro storico | 57 | |
5 | Centro storico | 45 | |
6 | Centro storico | 51 | |
7 | Orvieto scalo | 31 | |
8 | Orvieto scalo | 28 | |
9 | Orvieto scalo | 30 | |
10 | Ciconia | 38 | |
11 | Ciconia | 55 | |
12 | Ciconia | 33 | |
13 | Ciconia | 29 | |
14 | Ciconia | 32 | |
15 | Ciconia | 53 | |
16 | Sferracavallo | 48 | |
17 | Sferracavallo | 53 | |
18 | Sferracavallo | 19 | |
19 | Ponte del sole | 33 | |
20 | Ospedale | 2 | |
21 | Torre San Severo | 26 | |
22 | Canonica | 11 | |
23 | Sugano | 21 | |
24 | Corbara | 10 | |
25 | Fossatello | 9 | |
26 | Prodo | 7 | |
27 | Morrano | 10 | |
28 | Canale | 42 | |
Totale voti attribuiti: 926 pari al 8,78% dei voti validi |