Voti per Sezione al Candidato MATTEO NATALINI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 08:31 di lunedì 26 settembre 2022 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 7 | |
2 | Centro storico | 6 | |
3 | Centro storico | 7 | |
4 | Centro storico | 4 | |
5 | Centro storico | 7 | |
6 | Centro storico | 8 | |
7 | Orvieto scalo | 8 | |
8 | Orvieto scalo | 4 | |
9 | Orvieto scalo | 4 | |
10 | Ciconia | 2 | |
11 | Ciconia | 6 | |
12 | Ciconia | 1 | |
13 | Ciconia | 9 | |
14 | Ciconia | 4 | |
15 | Ciconia | 3 | |
16 | Sferracavallo | 5 | |
17 | Sferracavallo | 8 | |
18 | Sferracavallo | 7 | |
19 | Ponte del sole | 12 | |
20 | Ospedale | 0 | |
21 | Torre San Severo | 3 | |
22 | Canonica | 2 | |
23 | Sugano | 0 | |
24 | Corbara | 1 | |
25 | Fossatello | 2 | |
26 | Prodo | 0 | |
27 | Morrano | 1 | |
28 | Canale | 8 | |
Totale voti attribuiti: 129 pari al 1,22% dei voti validi |