Voti per Sezione al Candidato FRANCESCO DE REBOTTI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 08:31 di lunedì 26 settembre 2022 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 116 | |
2 | Centro storico | 84 | |
3 | Centro storico | 119 | |
4 | Centro storico | 132 | |
5 | Centro storico | 163 | |
6 | Centro storico | 145 | |
7 | Orvieto scalo | 112 | |
8 | Orvieto scalo | 124 | |
9 | Orvieto scalo | 108 | |
10 | Ciconia | 133 | |
11 | Ciconia | 145 | |
12 | Ciconia | 102 | |
13 | Ciconia | 131 | |
14 | Ciconia | 165 | |
15 | Ciconia | 171 | |
16 | Sferracavallo | 167 | |
17 | Sferracavallo | 131 | |
18 | Sferracavallo | 46 | |
19 | Ponte del sole | 134 | |
20 | Ospedale | 12 | |
21 | Torre San Severo | 49 | |
22 | Canonica | 57 | |
23 | Sugano | 69 | |
24 | Corbara | 34 | |
25 | Fossatello | 58 | |
26 | Prodo | 7 | |
27 | Morrano | 30 | |
28 | Canale | 126 | |
Totale voti attribuiti: 2870 pari al 27,23% dei voti validi |