Voti per Sezione al Candidato ANDREA BINDOCCI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 08:31 di lunedì 26 settembre 2022 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 11 | |
2 | Centro storico | 7 | |
3 | Centro storico | 12 | |
4 | Centro storico | 13 | |
5 | Centro storico | 16 | |
6 | Centro storico | 12 | |
7 | Orvieto scalo | 15 | |
8 | Orvieto scalo | 4 | |
9 | Orvieto scalo | 7 | |
10 | Ciconia | 8 | |
11 | Ciconia | 5 | |
12 | Ciconia | 5 | |
13 | Ciconia | 8 | |
14 | Ciconia | 7 | |
15 | Ciconia | 2 | |
16 | Sferracavallo | 14 | |
17 | Sferracavallo | 6 | |
18 | Sferracavallo | 3 | |
19 | Ponte del sole | 4 | |
20 | Ospedale | 0 | |
21 | Torre San Severo | 2 | |
22 | Canonica | 9 | |
23 | Sugano | 3 | |
24 | Corbara | 3 | |
25 | Fossatello | 10 | |
26 | Prodo | 1 | |
27 | Morrano | 2 | |
28 | Canale | 23 | |
Totale voti attribuiti: 212 pari al 2,01% dei voti validi |