Voti per Sezione al Candidato VALENTINA MARIA CARMELA PARISI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 08:31 di lunedì 26 settembre 2022 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 0 | |
2 | Centro storico | 0 | |
3 | Centro storico | 0 | |
4 | Centro storico | 0 | |
5 | Centro storico | 1 | |
6 | Centro storico | 0 | |
7 | Orvieto scalo | 0 | |
8 | Orvieto scalo | 1 | |
9 | Orvieto scalo | 0 | |
10 | Ciconia | 0 | |
11 | Ciconia | 0 | |
12 | Ciconia | 0 | |
13 | Ciconia | 0 | |
14 | Ciconia | 0 | |
15 | Ciconia | 0 | |
16 | Sferracavallo | 0 | |
17 | Sferracavallo | 0 | |
18 | Sferracavallo | 0 | |
19 | Ponte del sole | 0 | |
20 | Ospedale | 0 | |
21 | Torre San Severo | 2 | |
22 | Canonica | 0 | |
23 | Sugano | 0 | |
24 | Corbara | 0 | |
25 | Fossatello | 0 | |
26 | Prodo | 0 | |
27 | Morrano | 1 | |
28 | Canale | 0 | |
Totale voti attribuiti: 5 pari al 0,05% dei voti validi |