Voti per Sezione al Candidato ANNA DE CARLO | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 08:31 di lunedì 26 settembre 2022 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 3 | |
2 | Centro storico | 2 | |
3 | Centro storico | 4 | |
4 | Centro storico | 4 | |
5 | Centro storico | 7 | |
6 | Centro storico | 3 | |
7 | Orvieto scalo | 9 | |
8 | Orvieto scalo | 3 | |
9 | Orvieto scalo | 11 | |
10 | Ciconia | 8 | |
11 | Ciconia | 10 | |
12 | Ciconia | 6 | |
13 | Ciconia | 6 | |
14 | Ciconia | 13 | |
15 | Ciconia | 3 | |
16 | Sferracavallo | 15 | |
17 | Sferracavallo | 13 | |
18 | Sferracavallo | 1 | |
19 | Ponte del sole | 14 | |
20 | Ospedale | 0 | |
21 | Torre San Severo | 6 | |
22 | Canonica | 2 | |
23 | Sugano | 5 | |
24 | Corbara | 2 | |
25 | Fossatello | 1 | |
26 | Prodo | 0 | |
27 | Morrano | 2 | |
28 | Canale | 9 | |
Totale voti attribuiti: 162 pari al 1,54% dei voti validi |