Voti per Sezione al Candidato ALESSANDRA GARAFFA | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 08:31 di lunedì 26 settembre 2022 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 0 | |
2 | Centro storico | 4 | |
3 | Centro storico | 1 | |
4 | Centro storico | 3 | |
5 | Centro storico | 4 | |
6 | Centro storico | 2 | |
7 | Orvieto scalo | 1 | |
8 | Orvieto scalo | 2 | |
9 | Orvieto scalo | 6 | |
10 | Ciconia | 2 | |
11 | Ciconia | 2 | |
12 | Ciconia | 1 | |
13 | Ciconia | 0 | |
14 | Ciconia | 2 | |
15 | Ciconia | 7 | |
16 | Sferracavallo | 4 | |
17 | Sferracavallo | 4 | |
18 | Sferracavallo | 1 | |
19 | Ponte del sole | 1 | |
20 | Ospedale | 0 | |
21 | Torre San Severo | 2 | |
22 | Canonica | 1 | |
23 | Sugano | 2 | |
24 | Corbara | 2 | |
25 | Fossatello | 0 | |
26 | Prodo | 0 | |
27 | Morrano | 2 | |
28 | Canale | 2 | |
Totale voti attribuiti: 58 pari al 0,55% dei voti validi |