Voti per Sezione assegnati alla lista ITALIA CON PARAGONE | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 07:09 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 11 |
2 | Centro storico | 6 |
3 | Centro storico | 13 |
4 | Centro storico | 12 |
5 | Centro storico | 12 |
6 | Centro storico | 11 |
7 | Orvieto scalo | 15 |
8 | Orvieto scalo | 6 |
9 | Orvieto scalo | 5 |
10 | Ciconia | 7 |
11 | Ciconia | 5 |
12 | Ciconia | 5 |
13 | Ciconia | 9 |
14 | Ciconia | 7 |
15 | Ciconia | 0 |
16 | Sferracavallo | 16 |
17 | Sferracavallo | 6 |
18 | Sferracavallo | 4 |
19 | Ponte del sole | 4 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 4 |
22 | Canonica | 9 |
23 | Sugano | 4 |
24 | Corbara | 2 |
25 | Fossatello | 7 |
26 | Prodo | 1 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 19 |
Totale voti attribuiti: 200 pari al 1,96% dei voti validi |