Voti per Sezione assegnati alla lista NOI MODERATI | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 07:09 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 2 |
2 | Centro storico | 2 |
3 | Centro storico | 1 |
4 | Centro storico | 3 |
5 | Centro storico | 1 |
6 | Centro storico | 3 |
7 | Orvieto scalo | 2 |
8 | Orvieto scalo | 4 |
9 | Orvieto scalo | 3 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 5 |
12 | Ciconia | 0 |
13 | Ciconia | 0 |
14 | Ciconia | 3 |
15 | Ciconia | 2 |
16 | Sferracavallo | 2 |
17 | Sferracavallo | 0 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 2 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 2 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 1 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 0 |
Totale voti attribuiti: 39 pari al 0,38% dei voti validi |