ORVIETO

Elezioni Europee del 09/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 15:43 di lunedì 27 maggio 2024
ITALIA CENTRALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Centro storico N 344 406 750
2 Centro storico S 211 247 458
3 Centro storico S 239 313 552
4 Centro storico S 317 406 723
5 Centro storico N 394 425 819
6 Centro storico N 318 388 706
7 Orvieto scalo N 319 342 661
8 Orvieto scalo N 301 305 606
9 Orvieto scalo N 338 385 723
10 Ciconia N 289 320 609
11 Ciconia N 353 395 748
12 Ciconia N 238 298 536
13 Ciconia N 352 358 710
14 Ciconia N 418 435 853
15 Ciconia N 393 413 806
16 Sferracavallo N 454 508 962
17 Sferracavallo N 442 472 914
18 Sferracavallo N 169 160 329
19 Ponte del sole N 322 350 672
20 Ospedale S 0 0 0
21 Torre San Severo N 152 173 325
22 Canonica N 165 162 327
23 Sugano N 174 181 355
24 Corbara N 62 73 135
25 Fossatello S 156 159 315
26 Prodo N 24 17 41
27 Morrano N 116 123 239
28 Canale N 353 381 734
Totale iscritti 7.413 8.195 15.608
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE