Menu Principale |      Link rapidi : Torna alle Liste

ORVIETO

Elezioni Europee del 09/06/2024
ITALIA CENTRALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 28 su 28
Ultimo aggiornamento ore 14:04 di lunedì 10 giugno 2024
SEZ.
Voti
51

Voti
3304

Voti
1071

Voti
525

Voti
660

Voti
887

Voti
59

Voti
354

Voti
67

Voti
352

Voti
2922

Voti
270
1 0 132 51 25 16 29 2 25 7 17 118 15
2 4 107 45 16 20 18 2 12 7 17 66 22
3 2 140 34 19 25 21 4 15 0 15 107 12
4 2 167 42 26 28 38 3 37 2 24 110 18
5 2 155 44 37 40 43 5 29 2 40 147 24
6 4 135 57 32 37 24 2 26 3 34 136 12
7 1 121 60 22 30 38 1 11 7 8 121 8
8 2 139 45 13 19 22 1 11 0 11 125 14
9 3 149 60 29 21 32 2 9 1 6 114 8
10 1 127 51 14 24 27 1 13 0 8 143 12
11 2 182 58 11 31 55 3 20 1 11 157 10
12 2 132 37 14 18 30 1 6 1 6 103 9
13 3 159 43 36 31 35 7 10 4 11 124 7
14 2 172 56 22 38 58 5 10 2 11 169 10
15 1 149 66 21 34 63 0 20 0 15 178 14
16 8 194 50 31 46 73 1 18 3 22 192 11
17 1 201 49 26 52 64 3 20 6 14 162 8
18 0 81 18 6 22 20 0 6 1 7 46 7
19 1 126 36 31 35 36 0 10 8 25 137 10
20 0 5 3 1 0 3 1 0 0 0 8 0
21 1 79 23 15 9 21 0 2 3 3 71 9
22 1 61 14 20 10 17 0 7 2 7 51 3
23 3 69 30 9 10 25 2 10 1 9 79 6
24 1 26 13 3 7 2 1 2 0 3 40 1
25 0 80 21 10 18 20 4 4 0 4 55 4
SEZ.
Voti
51

Voti
3304

Voti
1071

Voti
525

Voti
660

Voti
887

Voti
59

Voti
354

Voti
67

Voti
352

Voti
2922

Voti
270
26 0 3 5 3 1 4 1 1 0 1 7 0
27 1 67 24 9 12 4 4 1 0 7 27 3
28 3 146 36 24 26 65 3 19 6 16 129 13