Menu Principale |      Link rapidi :

ORVIETO

Elezioni Comunali del 09/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 28 su 28
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di martedì 11 giugno 2024
SEZ.
Voti
1351

Voti
407

Voti
2116

Voti
1324

Voti
573

Voti
751

Voti
1071

Voti
80

Voti
1740

Voti
228

Voti
314

Voti
334
1 68 20 75 52 19 27 41 3 61 12 18 25
2 53 12 56 40 9 29 44 3 43 6 25 13
3 52 13 63 59 16 30 37 0 57 7 11 22
4 94 27 71 67 26 41 60 3 55 9 21 27
5 106 36 74 68 19 48 48 2 93 5 27 26
6 86 27 74 50 25 41 61 3 82 15 21 14
7 55 8 102 52 31 25 49 3 71 8 8 5
8 33 11 79 43 22 32 38 6 73 9 6 13
9 37 11 103 51 37 18 37 4 68 15 9 12
10 32 17 127 50 25 17 36 0 95 9 5 6
11 65 32 108 98 37 30 45 0 88 11 17 12
12 47 19 84 60 18 13 36 1 53 6 12 13
13 56 25 86 74 26 23 37 2 85 12 12 8
14 45 19 137 63 40 57 54 3 91 19 12 10
15 66 10 112 58 39 25 66 3 113 8 15 21
16 82 26 136 70 26 37 77 20 112 15 14 18
17 80 25 128 77 18 79 72 10 83 12 18 7
18 28 8 46 33 8 19 20 0 33 6 4 5
19 66 16 73 51 15 38 53 4 88 3 11 25
20 1 1 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0
21 19 4 41 24 31 18 14 0 43 15 17 8
22 20 1 60 20 10 10 29 3 29 0 10 7
23 57 8 88 16 12 6 20 2 30 4 5 6
24 16 1 16 10 3 11 4 1 41 2 0 1
25 18 3 29 36 30 33 11 0 37 3 4 2
SEZ.
Voti
1351

Voti
407

Voti
2116

Voti
1324

Voti
573

Voti
751

Voti
1071

Voti
80

Voti
1740

Voti
228

Voti
314

Voti
334
26 7 2 2 2 1 4 0 0 5 2 0 0
27 9 2 45 24 22 10 11 1 17 7 1 3
28 53 23 99 76 8 30 69 3 91 7 11 25