FRATELLI D'ITALIA - MELONI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SQUARTA MARCO | ||
Ultimo aggiornamento ore 14:04 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 6 |
2 | Centro storico | 16 |
3 | Centro storico | 19 |
4 | Centro storico | 10 |
5 | Centro storico | 21 |
6 | Centro storico | 12 |
7 | Orvieto scalo | 2 |
8 | Orvieto scalo | 5 |
9 | Orvieto scalo | 6 |
10 | Ciconia | 3 |
11 | Ciconia | 14 |
12 | Ciconia | 8 |
13 | Ciconia | 9 |
14 | Ciconia | 6 |
15 | Ciconia | 2 |
16 | Sferracavallo | 8 |
17 | Sferracavallo | 0 |
18 | Sferracavallo | 2 |
19 | Ponte del sole | 3 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 5 |
22 | Canonica | 1 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 1 |
28 | Canale | 18 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 177 PARI AL 5,36% DEI VOTI VALIDI |