FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato TAJANI ANTONIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 14:04 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 17 |
2 | Centro storico | 17 |
3 | Centro storico | 12 |
4 | Centro storico | 12 |
5 | Centro storico | 10 |
6 | Centro storico | 18 |
7 | Orvieto scalo | 22 |
8 | Orvieto scalo | 15 |
9 | Orvieto scalo | 15 |
10 | Ciconia | 23 |
11 | Ciconia | 22 |
12 | Ciconia | 15 |
13 | Ciconia | 17 |
14 | Ciconia | 17 |
15 | Ciconia | 29 |
16 | Sferracavallo | 12 |
17 | Sferracavallo | 19 |
18 | Sferracavallo | 9 |
19 | Ponte del sole | 10 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 6 |
22 | Canonica | 3 |
23 | Sugano | 11 |
24 | Corbara | 1 |
25 | Fossatello | 8 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 5 |
28 | Canale | 11 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 356 PARI AL 33,24% DEI VOTI VALIDI |