ALTERNATIVA POPOLARE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FABIANI ROBERTA | ||
Ultimo aggiornamento ore 14:04 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 0 |
2 | Centro storico | 0 |
3 | Centro storico | 0 |
4 | Centro storico | 0 |
5 | Centro storico | 0 |
6 | Centro storico | 0 |
7 | Orvieto scalo | 0 |
8 | Orvieto scalo | 0 |
9 | Orvieto scalo | 0 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 0 |
12 | Ciconia | 0 |
13 | Ciconia | 0 |
14 | Ciconia | 0 |
15 | Ciconia | 0 |
16 | Sferracavallo | 0 |
17 | Sferracavallo | 0 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 0 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 0 PARI AL 0,00% DEI VOTI VALIDI |