PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LAURETI CAMILLA | ||
Ultimo aggiornamento ore 14:04 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 16 |
2 | Centro storico | 13 |
3 | Centro storico | 18 |
4 | Centro storico | 25 |
5 | Centro storico | 45 |
6 | Centro storico | 32 |
7 | Orvieto scalo | 26 |
8 | Orvieto scalo | 18 |
9 | Orvieto scalo | 12 |
10 | Ciconia | 31 |
11 | Ciconia | 18 |
12 | Ciconia | 19 |
13 | Ciconia | 16 |
14 | Ciconia | 29 |
15 | Ciconia | 27 |
16 | Sferracavallo | 28 |
17 | Sferracavallo | 24 |
18 | Sferracavallo | 8 |
19 | Ponte del sole | 17 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 14 |
22 | Canonica | 7 |
23 | Sugano | 7 |
24 | Corbara | 9 |
25 | Fossatello | 3 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 4 |
28 | Canale | 18 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 485 PARI AL 16,60% DEI VOTI VALIDI |