PROPOSTA CIVICA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LUCIANO NERI | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:03 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 4 |
2 | Centro storico | 1 |
3 | Centro storico | 0 |
4 | Centro storico | 1 |
5 | Centro storico | 1 |
6 | Centro storico | 7 |
7 | Orvieto scalo | 0 |
8 | Orvieto scalo | 1 |
9 | Orvieto scalo | 0 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 0 |
12 | Ciconia | 0 |
13 | Ciconia | 1 |
14 | Ciconia | 1 |
15 | Ciconia | 0 |
16 | Sferracavallo | 0 |
17 | Sferracavallo | 0 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 1 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 1 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 2 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 25 PARI AL 1,85% DEI VOTI VALIDI |