FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato STEFANO SPAGNOLI | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:03 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 4 |
2 | Centro storico | 3 |
3 | Centro storico | 10 |
4 | Centro storico | 7 |
5 | Centro storico | 10 |
6 | Centro storico | 3 |
7 | Orvieto scalo | 6 |
8 | Orvieto scalo | 9 |
9 | Orvieto scalo | 9 |
10 | Ciconia | 10 |
11 | Ciconia | 29 |
12 | Ciconia | 21 |
13 | Ciconia | 25 |
14 | Ciconia | 16 |
15 | Ciconia | 8 |
16 | Sferracavallo | 8 |
17 | Sferracavallo | 12 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 6 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 1 |
22 | Canonica | 3 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 1 |
27 | Morrano | 8 |
28 | Canale | 11 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 221 PARI AL 16,69% DEI VOTI VALIDI |