LISTA STEFANO BIAGIOLI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MAURO CAIELLO | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:03 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 4 |
2 | Centro storico | 6 |
3 | Centro storico | 9 |
4 | Centro storico | 25 |
5 | Centro storico | 8 |
6 | Centro storico | 9 |
7 | Orvieto scalo | 5 |
8 | Orvieto scalo | 5 |
9 | Orvieto scalo | 2 |
10 | Ciconia | 4 |
11 | Ciconia | 3 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 3 |
14 | Ciconia | 6 |
15 | Ciconia | 8 |
16 | Sferracavallo | 7 |
17 | Sferracavallo | 4 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 5 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 5 |
23 | Sugano | 9 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 1 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 4 |
28 | Canale | 4 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 138 PARI AL 12,89% DEI VOTI VALIDI |