PARTITO DEMOCR. | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FRANCESCA BRUTI | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:03 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 2 |
2 | Centro storico | 2 |
3 | Centro storico | 2 |
4 | Centro storico | 0 |
5 | Centro storico | 5 |
6 | Centro storico | 4 |
7 | Orvieto scalo | 4 |
8 | Orvieto scalo | 9 |
9 | Orvieto scalo | 4 |
10 | Ciconia | 3 |
11 | Ciconia | 3 |
12 | Ciconia | 1 |
13 | Ciconia | 6 |
14 | Ciconia | 1 |
15 | Ciconia | 8 |
16 | Sferracavallo | 21 |
17 | Sferracavallo | 14 |
18 | Sferracavallo | 3 |
19 | Ponte del sole | 5 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 1 |
22 | Canonica | 3 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 1 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 2 |
28 | Canale | 4 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 109 PARI AL 6,26% DEI VOTI VALIDI |