PARTITO DEMOCR. | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CRISTINA CROCE | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:03 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 6 |
2 | Centro storico | 10 |
3 | Centro storico | 7 |
4 | Centro storico | 11 |
5 | Centro storico | 22 |
6 | Centro storico | 12 |
7 | Orvieto scalo | 12 |
8 | Orvieto scalo | 9 |
9 | Orvieto scalo | 3 |
10 | Ciconia | 21 |
11 | Ciconia | 16 |
12 | Ciconia | 12 |
13 | Ciconia | 17 |
14 | Ciconia | 29 |
15 | Ciconia | 26 |
16 | Sferracavallo | 12 |
17 | Sferracavallo | 12 |
18 | Sferracavallo | 5 |
19 | Ponte del sole | 22 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 1 |
22 | Canonica | 5 |
23 | Sugano | 6 |
24 | Corbara | 2 |
25 | Fossatello | 1 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 1 |
28 | Canale | 25 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 305 PARI AL 17,53% DEI VOTI VALIDI |