PARTITO DEMOCR. | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LEONARDO PIMPOLARI | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:03 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 17 |
2 | Centro storico | 7 |
3 | Centro storico | 6 |
4 | Centro storico | 8 |
5 | Centro storico | 21 |
6 | Centro storico | 11 |
7 | Orvieto scalo | 12 |
8 | Orvieto scalo | 8 |
9 | Orvieto scalo | 11 |
10 | Ciconia | 8 |
11 | Ciconia | 14 |
12 | Ciconia | 5 |
13 | Ciconia | 0 |
14 | Ciconia | 8 |
15 | Ciconia | 7 |
16 | Sferracavallo | 15 |
17 | Sferracavallo | 14 |
18 | Sferracavallo | 6 |
19 | Ponte del sole | 14 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 4 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 1 |
24 | Corbara | 1 |
25 | Fossatello | 1 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 8 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 207 PARI AL 11,90% DEI VOTI VALIDI |