PARTITO DEMOCR. | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FEDERICO GIOVANNINI | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:03 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 16 |
2 | Centro storico | 7 |
3 | Centro storico | 15 |
4 | Centro storico | 10 |
5 | Centro storico | 16 |
6 | Centro storico | 27 |
7 | Orvieto scalo | 9 |
8 | Orvieto scalo | 7 |
9 | Orvieto scalo | 11 |
10 | Ciconia | 14 |
11 | Ciconia | 6 |
12 | Ciconia | 4 |
13 | Ciconia | 6 |
14 | Ciconia | 16 |
15 | Ciconia | 8 |
16 | Sferracavallo | 14 |
17 | Sferracavallo | 11 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 12 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 8 |
22 | Canonica | 1 |
23 | Sugano | 9 |
24 | Corbara | 2 |
25 | Fossatello | 3 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 4 |
28 | Canale | 12 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 249 PARI AL 14,31% DEI VOTI VALIDI |