ORVIETO

Elezioni Regionali del 27/10/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024
CIRCOSCRIZIONE ORVIETO
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Centro storico N 370 409 779
2 Centro storico N 218 266 484
3 Centro storico N 232 322 554
4 Centro storico S 343 418 761
5 Centro storico N 385 444 829
6 Centro storico N 339 446 785
7 Orvieto scalo N 324 348 672
8 Orvieto scalo N 306 338 644
9 Orvieto scalo N 373 404 777
10 Ciconia N 298 352 650
11 Ciconia N 357 379 736
12 Ciconia N 266 322 588
13 Ciconia N 372 375 747
14 Ciconia N 434 468 902
15 Ciconia N 429 416 845
16 Sferracavallo N 458 504 962
17 Sferracavallo N 446 479 925
18 Sferracavallo N 172 175 347
19 Ponte del sole N 337 357 694
20 Ospedale S 0 0 0
21 Torre San Severo N 157 187 344
22 Canonica N 163 162 325
23 Sugano N 173 190 363
24 Corbara N 76 78 154
25 Fossatello S 180 184 364
26 Prodo N 28 24 52
27 Morrano N 138 134 272
28 Canale N 369 385 754
Totale iscritti 7.743 8.566 16.309
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE