Voti per Sezione al Candidato DONATELLA TESEI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 246 | |
2 | Centro storico | 192 | |
3 | Centro storico | 216 | |
4 | Centro storico | 283 | |
5 | Centro storico | 296 | |
6 | Centro storico | 269 | |
7 | Orvieto scalo | 240 | |
8 | Orvieto scalo | 224 | |
9 | Orvieto scalo | 228 | |
10 | Ciconia | 222 | |
11 | Ciconia | 299 | |
12 | Ciconia | 201 | |
13 | Ciconia | 258 | |
14 | Ciconia | 314 | |
15 | Ciconia | 308 | |
16 | Sferracavallo | 335 | |
17 | Sferracavallo | 340 | |
18 | Sferracavallo | 123 | |
19 | Ponte del sole | 217 | |
20 | Ospedale | 15 | |
21 | Torre San Severo | 144 | |
22 | Canonica | 108 | |
23 | Sugano | 116 | |
24 | Corbara | 63 | |
25 | Fossatello | 115 | |
26 | Prodo | 11 | |
27 | Morrano | 116 | |
28 | Canale | 287 | |
Totale voti attribuiti: 5786 pari al 57% dei voti validi |