Voti per Sezione al Candidato GIUSEPPE CIRILLO - DETTO DR.SEDUCTION | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 28 su 28 | |||
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Centro storico | 0 | |
2 | Centro storico | 0 | |
3 | Centro storico | 1 | |
4 | Centro storico | 0 | |
5 | Centro storico | 2 | |
6 | Centro storico | 0 | |
7 | Orvieto scalo | 0 | |
8 | Orvieto scalo | 0 | |
9 | Orvieto scalo | 0 | |
10 | Ciconia | 1 | |
11 | Ciconia | 1 | |
12 | Ciconia | 0 | |
13 | Ciconia | 0 | |
14 | Ciconia | 0 | |
15 | Ciconia | 0 | |
16 | Sferracavallo | 1 | |
17 | Sferracavallo | 0 | |
18 | Sferracavallo | 0 | |
19 | Ponte del sole | 0 | |
20 | Ospedale | 0 | |
21 | Torre San Severo | 0 | |
22 | Canonica | 0 | |
23 | Sugano | 1 | |
24 | Corbara | 1 | |
25 | Fossatello | 0 | |
26 | Prodo | 0 | |
27 | Morrano | 0 | |
28 | Canale | 0 | |
Totale voti attribuiti: 8 pari al 0,08% dei voti validi |