Voti per Sezione assegnati alla lista LISTA RICCI | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 1 |
2 | Centro storico | 1 |
3 | Centro storico | 2 |
4 | Centro storico | 1 |
5 | Centro storico | 1 |
6 | Centro storico | 3 |
7 | Orvieto scalo | 1 |
8 | Orvieto scalo | 0 |
9 | Orvieto scalo | 0 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 0 |
12 | Ciconia | 1 |
13 | Ciconia | 2 |
14 | Ciconia | 0 |
15 | Ciconia | 0 |
16 | Sferracavallo | 1 |
17 | Sferracavallo | 0 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 2 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 1 |
28 | Canale | 0 |
Totale voti attribuiti: 17 pari al 0,18% dei voti validi |