Voti per Sezione assegnati alla lista LISTA TESEI | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 13 |
2 | Centro storico | 4 |
3 | Centro storico | 9 |
4 | Centro storico | 9 |
5 | Centro storico | 10 |
6 | Centro storico | 8 |
7 | Orvieto scalo | 5 |
8 | Orvieto scalo | 11 |
9 | Orvieto scalo | 15 |
10 | Ciconia | 6 |
11 | Ciconia | 21 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 11 |
14 | Ciconia | 20 |
15 | Ciconia | 8 |
16 | Sferracavallo | 6 |
17 | Sferracavallo | 11 |
18 | Sferracavallo | 4 |
19 | Ponte del sole | 3 |
20 | Ospedale | 2 |
21 | Torre San Severo | 3 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 3 |
24 | Corbara | 4 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 3 |
28 | Canale | 11 |
Totale voti attribuiti: 202 pari al 2,12% dei voti validi |