Voti per Sezione assegnati alla lista RICONQUISTARE ITALIA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 0 |
2 | Centro storico | 0 |
3 | Centro storico | 0 |
4 | Centro storico | 0 |
5 | Centro storico | 0 |
6 | Centro storico | 1 |
7 | Orvieto scalo | 1 |
8 | Orvieto scalo | 0 |
9 | Orvieto scalo | 1 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 0 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 2 |
14 | Ciconia | 0 |
15 | Ciconia | 1 |
16 | Sferracavallo | 1 |
17 | Sferracavallo | 1 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 0 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 1 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 0 |
Totale voti attribuiti: 11 pari al 0,12% dei voti validi |