Voti per Sezione assegnati alla lista LISTA BIANCONI | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 13 |
2 | Centro storico | 9 |
3 | Centro storico | 10 |
4 | Centro storico | 11 |
5 | Centro storico | 24 |
6 | Centro storico | 12 |
7 | Orvieto scalo | 14 |
8 | Orvieto scalo | 10 |
9 | Orvieto scalo | 6 |
10 | Ciconia | 7 |
11 | Ciconia | 4 |
12 | Ciconia | 6 |
13 | Ciconia | 11 |
14 | Ciconia | 7 |
15 | Ciconia | 12 |
16 | Sferracavallo | 14 |
17 | Sferracavallo | 19 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 7 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 3 |
22 | Canonica | 7 |
23 | Sugano | 8 |
24 | Corbara | 3 |
25 | Fossatello | 12 |
26 | Prodo | 3 |
27 | Morrano | 7 |
28 | Canale | 9 |
Totale voti attribuiti: 249 pari al 2,62% dei voti validi |