ORVIETO

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZIONE ORVIETO

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PARTITO DEMOCRATICO
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024
N. Nominativo Voti %
1 LUCA GAMMAITONI 7 0,28
2 VALERIA CARDINALI 9 0,37
3 FABIO PAPARELLI 117 4,76
4 DONATELLA PORZI 32 1,30
5 RITA BARBETTI 1 0,04
6 MICHELE BETTARELLI 19 0,77
7 TOMMASO BORI 82 3,34
8 SAURO CRISTOFANI 1 0,04
9 CARLA ERBAIOLI 3 0,12
10 LUCA FERROTTI 6 0,24
11 LUCIA FIUMI 0 0,00
12 MARCO VINICIO GUASTICCHI 22 0,90
13 GIACOMO LEONELLO LEONELLI 29 1,18
14 MARIA ELISABETTA MASCIO 5 0,20
15 SIMONA MELONI 4 0,16
16 MARTINA MESCOLINI 866 35,25
17 MASSIMO SISANI 0 0,00
18 SILVIA TIBERI 6 0,24
19 ALFIO TODINI 1 0,04
20 ANDREA VANNINI 26 1,06
Totale voti espressi1.236