LEGA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato DANIELE NICCHI | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:26 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 4 |
2 | Centro storico | 2 |
3 | Centro storico | 2 |
4 | Centro storico | 8 |
5 | Centro storico | 3 |
6 | Centro storico | 1 |
7 | Orvieto scalo | 0 |
8 | Orvieto scalo | 2 |
9 | Orvieto scalo | 1 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 0 |
12 | Ciconia | 6 |
13 | Ciconia | 7 |
14 | Ciconia | 4 |
15 | Ciconia | 1 |
16 | Sferracavallo | 2 |
17 | Sferracavallo | 7 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 4 |
20 | Ospedale | 3 |
21 | Torre San Severo | 3 |
22 | Canonica | 1 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 1 |
26 | Prodo | 1 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 65 PARI AL 1,71% DEI VOTI VALIDI |