LEGA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FRANCESCA PEPPUCCI | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:26 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 3 |
2 | Centro storico | 3 |
3 | Centro storico | 0 |
4 | Centro storico | 5 |
5 | Centro storico | 0 |
6 | Centro storico | 0 |
7 | Orvieto scalo | 0 |
8 | Orvieto scalo | 0 |
9 | Orvieto scalo | 0 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 0 |
12 | Ciconia | 6 |
13 | Ciconia | 2 |
14 | Ciconia | 2 |
15 | Ciconia | 7 |
16 | Sferracavallo | 3 |
17 | Sferracavallo | 7 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 2 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 1 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 2 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 46 PARI AL 1,21% DEI VOTI VALIDI |