LEGA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ANDREA SACRIPANTI | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:26 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 81 |
2 | Centro storico | 82 |
3 | Centro storico | 78 |
4 | Centro storico | 90 |
5 | Centro storico | 105 |
6 | Centro storico | 85 |
7 | Orvieto scalo | 66 |
8 | Orvieto scalo | 62 |
9 | Orvieto scalo | 57 |
10 | Ciconia | 66 |
11 | Ciconia | 80 |
12 | Ciconia | 58 |
13 | Ciconia | 63 |
14 | Ciconia | 85 |
15 | Ciconia | 77 |
16 | Sferracavallo | 86 |
17 | Sferracavallo | 107 |
18 | Sferracavallo | 39 |
19 | Ponte del sole | 72 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 44 |
22 | Canonica | 34 |
23 | Sugano | 31 |
24 | Corbara | 5 |
25 | Fossatello | 27 |
26 | Prodo | 1 |
27 | Morrano | 33 |
28 | Canale | 94 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1709 PARI AL 44,87% DEI VOTI VALIDI |