LISTA TESEI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FRANCESCO VIGNAROLI detto VIGNA | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:26 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 2 |
2 | Centro storico | 0 |
3 | Centro storico | 0 |
4 | Centro storico | 1 |
5 | Centro storico | 0 |
6 | Centro storico | 2 |
7 | Orvieto scalo | 2 |
8 | Orvieto scalo | 8 |
9 | Orvieto scalo | 3 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 1 |
12 | Ciconia | 0 |
13 | Ciconia | 0 |
14 | Ciconia | 0 |
15 | Ciconia | 0 |
16 | Sferracavallo | 3 |
17 | Sferracavallo | 1 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 0 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 2 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 1 |
28 | Canale | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 30 PARI AL 14,85% DEI VOTI VALIDI |