MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ANTONELLO SEMERARO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:26 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 0 |
2 | Centro storico | 3 |
3 | Centro storico | 0 |
4 | Centro storico | 3 |
5 | Centro storico | 1 |
6 | Centro storico | 9 |
7 | Orvieto scalo | 0 |
8 | Orvieto scalo | 7 |
9 | Orvieto scalo | 3 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 5 |
12 | Ciconia | 4 |
13 | Ciconia | 1 |
14 | Ciconia | 8 |
15 | Ciconia | 6 |
16 | Sferracavallo | 10 |
17 | Sferracavallo | 8 |
18 | Sferracavallo | 4 |
19 | Ponte del sole | 2 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 1 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 19 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 95 PARI AL 12,21% DEI VOTI VALIDI |