SINISTRA CIVICA VERDE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato VALENTINO FILIPPETTI | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:26 di martedì 15 ottobre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 3 |
2 | Centro storico | 5 |
3 | Centro storico | 4 |
4 | Centro storico | 3 |
5 | Centro storico | 4 |
6 | Centro storico | 3 |
7 | Orvieto scalo | 1 |
8 | Orvieto scalo | 2 |
9 | Orvieto scalo | 1 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 1 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 1 |
14 | Ciconia | 1 |
15 | Ciconia | 2 |
16 | Sferracavallo | 2 |
17 | Sferracavallo | 0 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 4 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 3 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 2 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 2 |
28 | Canale | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 49 PARI AL 50,00% DEI VOTI VALIDI |