ORVIETO

Elezioni Europee del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 10:08 di martedì 4 giugno 2019
ITALIA CENTRALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Centro storico N 350 391 741
2 Centro storico N 214 246 460
3 Centro storico N 234 322 556
4 Centro storico S 332 422 754
5 Centro storico N 385 435 820
6 Centro storico N 327 439 766
7 Orvieto scalo N 322 350 672
8 Orvieto scalo N 311 335 646
9 Orvieto scalo N 371 404 775
10 Ciconia N 303 348 651
11 Ciconia N 356 374 730
12 Ciconia N 269 328 597
13 Ciconia N 361 369 730
14 Ciconia N 424 472 896
15 Ciconia N 420 411 831
16 Sferracavallo N 459 502 961
17 Sferracavallo N 439 482 921
18 Sferracavallo N 171 171 342
19 Ponte del sole N 329 351 680
20 Ospedale S 0 0 0
21 Torre San Severo N 159 189 348
22 Canonica N 159 157 316
23 Sugano N 172 192 364
24 Corbara N 78 75 153
25 Fossatello S 178 180 358
26 Prodo N 26 20 46
27 Morrano N 137 131 268
28 Canale N 362 377 739
Totale iscritti 7.648 8.473 16.121
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE