ORVIETO

Elezioni Comunali del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Centro storico N 373 413 786
2 Centro storico N 216 256 472
3 Centro storico N 237 330 567
4 Centro storico S 344 430 774
5 Centro storico N 389 440 829
6 Centro storico N 337 449 786
7 Orvieto scalo N 329 360 689
8 Orvieto scalo N 314 340 654
9 Orvieto scalo N 380 408 788
10 Ciconia N 313 356 669
11 Ciconia N 360 377 737
12 Ciconia N 272 330 602
13 Ciconia N 365 373 738
14 Ciconia N 434 481 915
15 Ciconia N 432 421 853
16 Sferracavallo N 461 503 964
17 Sferracavallo N 444 486 930
18 Sferracavallo N 174 173 347
19 Ponte del sole N 335 356 691
20 Ospedale S 0 0 0
21 Torre San Severo N 162 190 352
22 Canonica N 160 164 324
23 Sugano N 176 196 372
24 Corbara N 79 77 156
25 Fossatello S 179 183 362
26 Prodo N 28 24 52
27 Morrano N 141 135 276
28 Canale N 371 389 760
Totale iscritti 7.805 8.640 16.445
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE