ORVIETO

Elezioni Comunali del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 28 su 28
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019
SEZ.
Voti
513

Voti
1173

Voti
659

Voti
420

Voti
1379

Voti
2211

Voti
781

Voti
274

Voti
2170

Voti
779

Voti
715
1 11 53 35 14 76 65 44 12 83 37 21
2 13 42 21 10 37 67 32 9 52 23 11
3 19 47 36 19 44 85 19 11 59 29 19
4 22 70 57 21 50 100 49 10 55 43 22
5 16 67 39 16 73 128 46 8 99 46 26
6 26 59 27 18 71 110 51 11 97 57 13
7 22 48 21 21 67 68 36 23 93 37 31
8 19 40 28 17 59 76 32 14 101 22 21
9 29 46 24 17 42 95 35 13 98 33 40
10 16 37 19 23 50 116 28 1 102 37 30
11 32 63 44 26 59 107 37 8 109 17 27
12 19 51 38 17 85 70 25 4 62 12 28
13 46 59 17 23 61 119 38 6 86 27 46
14 28 59 25 25 93 129 35 7 135 35 40
15 27 74 37 26 65 105 32 5 137 38 77
16 28 73 21 21 71 119 39 35 136 63 61
17 26 47 31 21 65 146 37 30 143 50 51
18 16 30 10 9 24 48 25 7 35 11 4
19 34 40 17 11 31 96 33 8 82 62 25
20 1 2 0 0 1 2 1 0 3 1 0
21 9 26 16 8 50 53 14 6 44 19 8
22 8 25 10 4 31 47 8 4 50 14 6
23 4 18 17 6 76 36 15 1 55 13 14
24 3 3 0 8 20 18 11 2 49 6 7
25 8 21 21 12 14 61 10 13 54 8 24
SEZ.
Voti
513

Voti
1173

Voti
659

Voti
420

Voti
1379

Voti
2211

Voti
781

Voti
274

Voti
2170

Voti
779

Voti
715
26 6 1 4 0 0 6 2 0 4 2 2
27 7 20 15 6 14 35 14 3 38 3 20
28 18 52 29 21 50 104 33 23 109 34 41