ORVIETO

Elezioni Europee del 26/05/2019
ITALIA CENTRALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
DESTRE UNITE CASAPOUND
Ultimo aggiornamento ore 10:08 di martedì 4 giugno 2019
N. Nominativo Voti %
1 DI STEFANO SIMONE 30 28,85
2 CHIARALUCE CARLOTTA 12 11,54
3 BENIGNI SARA 1 0,96
4 BONOMI PIERGIORGIO 14 13,46
5 FUCITO SERGIO 3 2,88
6 GASPARRONI ELISA 0 0,00
7 GRANDINETTI ARIANNA 0 0,00
8 IACOVACCI CRISTINA 0 0,00
9 JOIME GIAN PIERO 0 0,00
10 LAVALLE GIUSEPPE 0 0,00
11 PROVITINA NUNZIATA 0 0,00
12 ROMANO CHIARA AMBRA 0 0,00
13 SGARIGLIA MICHELE 0 0,00
14 SINAGRA AUGUSTO 1 0,96
15 TAGLIA CLAUDIO 1 0,96
Totale voti espressi62