ORVIETO

Elezioni Comunali del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PRIMA GLI ORVIETANI
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019
N. Nominativo Voti %
1 MARCELLA BIANCHINI 6 0,91
2 MAURO CAIELLO 173 26,25
3 LAURA CALDERINI 75 11,38
4 VIRGINIA CASALICCHIO 13 1,97
5 BRUNO FIORENZO 3 0,46
6 ALESSANDRO FOCARELLI 25 3,79
7 ELENA LIOTTA 71 10,77
8 ANGELO LOMBARDOZZI 31 4,70
9 ROBERTO MEFFI 94 14,26
10 DANIELA MIRABASSO 27 4,10
11 FAIROUZ MOHAMMED 25 3,79
12 MARIA GRAZIA PADULA 19 2,88
13 CARLO REGGIANI 48 7,28
14 ANTONIO SESSA 25 3,79
15 SIMONE TIBERI 29 4,40
16 MARIA TILLI 11 1,67
Totale voti espressi675