ORVIETO

Elezioni Comunali del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
SIAMO ORVIETO
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019
N. Nominativo Voti %
1 CRISTINA CROCE 286 36,71
2 ANDREA VINCENTI 233 29,91
3 VITANTONIO AFFATATI 14 1,80
4 LETIZIA BIANCHINI 52 6,68
5 ELVIRA BUSA' 25 3,21
6 ALFIO CAPOCCIA 41 5,26
7 LUCIANO COSTANTINI 27 3,47
8 ELISA COSTELLATO 19 2,44
9 LAURA CRESCENZI 3 0,39
10 LORENA CUPELLO 67 8,60
11 NICOLETTA DE ANGELIS 9 1,16
12 LOREDANA IONESCU 11 1,41
13 MICHELE RACANELLA 31 3,98
14 MASSIMO TRAPPOLINO 29 3,72
15 ANDREA VAGNI 70 8,99
16 CLAUDIO ZAPPITELLI 13 1,67
Totale voti espressi930