LEGA -SALVINI PRESIDENTE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SALVINI MATTEO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:08 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 31 |
2 | Centro storico | 35 |
3 | Centro storico | 38 |
4 | Centro storico | 38 |
5 | Centro storico | 50 |
6 | Centro storico | 40 |
7 | Orvieto scalo | 36 |
8 | Orvieto scalo | 28 |
9 | Orvieto scalo | 38 |
10 | Ciconia | 39 |
11 | Ciconia | 38 |
12 | Ciconia | 27 |
13 | Ciconia | 44 |
14 | Ciconia | 40 |
15 | Ciconia | 40 |
16 | Sferracavallo | 35 |
17 | Sferracavallo | 48 |
18 | Sferracavallo | 17 |
19 | Ponte del sole | 39 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 18 |
22 | Canonica | 23 |
23 | Sugano | 13 |
24 | Corbara | 11 |
25 | Fossatello | 16 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 12 |
28 | Canale | 43 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 838 PARI AL 20,92% DEI VOTI VALIDI |