LEGA -SALVINI PRESIDENTE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PEPPUCCI FRANCESCA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:08 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 10 |
2 | Centro storico | 7 |
3 | Centro storico | 7 |
4 | Centro storico | 14 |
5 | Centro storico | 19 |
6 | Centro storico | 11 |
7 | Orvieto scalo | 7 |
8 | Orvieto scalo | 1 |
9 | Orvieto scalo | 4 |
10 | Ciconia | 13 |
11 | Ciconia | 4 |
12 | Ciconia | 8 |
13 | Ciconia | 12 |
14 | Ciconia | 3 |
15 | Ciconia | 10 |
16 | Sferracavallo | 3 |
17 | Sferracavallo | 5 |
18 | Sferracavallo | 2 |
19 | Ponte del sole | 11 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 13 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 3 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 1 |
28 | Canale | 12 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 181 PARI AL 4,52% DEI VOTI VALIDI |