MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato RONDINELLI DANIELA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:08 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 4 |
2 | Centro storico | 0 |
3 | Centro storico | 2 |
4 | Centro storico | 5 |
5 | Centro storico | 3 |
6 | Centro storico | 2 |
7 | Orvieto scalo | 2 |
8 | Orvieto scalo | 1 |
9 | Orvieto scalo | 0 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 3 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 2 |
14 | Ciconia | 3 |
15 | Ciconia | 1 |
16 | Sferracavallo | 2 |
17 | Sferracavallo | 2 |
18 | Sferracavallo | 2 |
19 | Ponte del sole | 3 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 1 |
22 | Canonica | 1 |
23 | Sugano | 3 |
24 | Corbara | 1 |
25 | Fossatello | 1 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 49 PARI AL 2,89% DEI VOTI VALIDI |