FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MELONI GIORGIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:08 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 11 |
2 | Centro storico | 16 |
3 | Centro storico | 4 |
4 | Centro storico | 6 |
5 | Centro storico | 13 |
6 | Centro storico | 6 |
7 | Orvieto scalo | 10 |
8 | Orvieto scalo | 4 |
9 | Orvieto scalo | 7 |
10 | Ciconia | 4 |
11 | Ciconia | 8 |
12 | Ciconia | 3 |
13 | Ciconia | 5 |
14 | Ciconia | 3 |
15 | Ciconia | 6 |
16 | Sferracavallo | 11 |
17 | Sferracavallo | 5 |
18 | Sferracavallo | 4 |
19 | Ponte del sole | 7 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 2 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 2 |
24 | Corbara | 3 |
25 | Fossatello | 4 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 1 |
28 | Canale | 6 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 152 PARI AL 21,02% DEI VOTI VALIDI |