PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SASSOLI DAVID MARIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 8 |
2 | Centro storico | 3 |
3 | Centro storico | 6 |
4 | Centro storico | 12 |
5 | Centro storico | 12 |
6 | Centro storico | 19 |
7 | Orvieto scalo | 4 |
8 | Orvieto scalo | 14 |
9 | Orvieto scalo | 5 |
10 | Ciconia | 10 |
11 | Ciconia | 10 |
12 | Ciconia | 4 |
13 | Ciconia | 4 |
14 | Ciconia | 7 |
15 | Ciconia | 2 |
16 | Sferracavallo | 8 |
17 | Sferracavallo | 3 |
18 | Sferracavallo | 3 |
19 | Ponte del sole | 6 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 5 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 2 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 2 |
26 | Prodo | 2 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 11 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 162 PARI AL 5,15% DEI VOTI VALIDI |