ORVIETO 19TO24 | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato GIUSEPPE BRACCIANTINI | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 1 |
2 | Centro storico | 0 |
3 | Centro storico | 1 |
4 | Centro storico | 0 |
5 | Centro storico | 0 |
6 | Centro storico | 0 |
7 | Orvieto scalo | 1 |
8 | Orvieto scalo | 0 |
9 | Orvieto scalo | 3 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 3 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 4 |
14 | Ciconia | 8 |
15 | Ciconia | 27 |
16 | Sferracavallo | 2 |
17 | Sferracavallo | 3 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 0 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 1 |
25 | Fossatello | 2 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 6 |
28 | Canale | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 64 PARI AL 5,46% DEI VOTI VALIDI |